SEAT JET radiál csőventilátorok

SEAT JET radiál csőventilátorok

A SEAT ventilátorok műszaki fejlesztésénél alapvető szempont a megrendelő speciális igényeinek a kiszolgálása. Ebbe a sorba tartozik a JET-típusú radiális csőventilátor család. A tervezők sok esetben jelentkeztek olyan igénnyel – mivel a radiál ventilátort nem tudják helyszűke és egyéb okok miatt beszerelni – hogy álljon rendelkezésre egy in line szerelhető egység. Ezt teszik lehetővé a JET-típusú SEAT csőventilátorok. 

 

Korrózióálló tetőventilátor laboratóriumi és ipari elszíváshoz
SEAT JET radiál csőventilátorok

Még nincsenek értékelések.

Értékelés hozzáadása

Az email címed nem lesz közzétéve. Kérjük, töltse ki a kötelező mezőket *

SEAT JET radiál csőventilátorok főbb műszaki paraméterei:

Típus Motor telj.,kW Fordulatszám,ford./perc Szívó-nyomócsonk Ø, mm Zajszint, dB(A) Nyomás, Pa Szállító telj, m3/h
Normál 3 fázisú (400 V, 50 Hz) motor, védettség: IP55, hőállóság: 60 °C
JET-20 0,18 1000 160 60 87-38 320-580
JET-20 0,25 1500 160 70 205-90 470-900
JET-20 0,75 3000 160 85 730-315 900-1700
JET-20 1,10 3000 160 85 940-380 1050-1920
JET-25 0,18 1000 200 66 160-75 350-1250
JET-25 0,37 1500 200 76 400-170 700-1950
JET-25 2,20 3000 200 91 1280-620 1250-3750
JET-25 3,00 3000 200 91 1800-750 1400-4100
JET-30 0,55 1000 250 73 240-115 1050-2470
JET-30 1,10 1500 250 83 580-280 1650-3850
Normál 1 fázisú (240 V, 50 Hz) motor, védettség: IP55, hőállóság: 60 °C
JET-20 0,25 1500 160 70 205-90 470-900
JET-20 0,73 3000 160 85 730-315 900-1700
JET-25 0,37 1500 200 76 400-170 700-1950
JET-30 1,50 1500 250 83 640-310 1800-4050

https://www.ventilator.hu/16-jet-ventillatorok